机组型号 | YC-C30GF | |
主用功率 | 30KW | 37.5KVA |
备用功率 | 33KW | 41.25KVA |
基本功率(PRP): | 30KW | 额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定电流: | 360A | 额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm | 额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% | 输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% | 噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 1660×750×1200 | 重量 | 810kg |
型号 | :4BT3.9-G2 | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :4 | 最大输出功率(kW) | :40 |
气缸排列方式 | :L | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) |
缸径/行程(mm) | :102×120 | 燃油消耗量 | :8.7 L/h |
排量: | :3.9L | 润滑油规格、等级 | :API-CD 级以上 |
压缩比 | :16.5 | 润滑油总容量(L) | :11L |
进气方式 | :自然进气 | 排烟量(m3/min) | :6.48m3/min |
调速方式 | :电子调速 | 燃烧空气量(m3/min) | :2.69m3/min |
燃油系统 | :A 型燃油泵 | 额定转速油压 | :345kPa |
冷却液容量(L)仅发动机 | :21L | 高水温 | : 104℃ |
设计标准 满足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等标准
励磁方式 | 自励磁 | 励磁控制方式 | AVR |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22/23 |
温升等级 | H | 额定功率因数 | 0.8 |
绕组节距 | 2/3 | 电压调整率 | ≤±1.0% |
电压调整范围 | ≥±10% | 轴承数 | 1 |
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(丹麦DEIF模块)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
国产机组机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
柴油发电机组使用注意事项说明
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。